Incident Trends
Outage frequency, severity patterns, and resolution analytics across 1002+ cloud services
Incident Frequency
Most Affected Services
| Service | Incidents | Avg Resolution | Worst Severity | Last Incident |
|---|---|---|---|---|
|
|
50 | 0m | Minor | Mar 14, 2026 |
|
|
30 | 0m | Major | Mar 14, 2026 |
|
|
12 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
10 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
9 | 0m | Major | Mar 14, 2026 |
|
|
8 | 0m | Critical | Mar 3, 2026 |
|
|
7 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
6 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
6 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
5 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
4 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
4 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
4 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
3 | 0m | Major | Mar 11, 2026 |
|
|
3 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
3 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
3 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
3 | 0m | Major | Mar 11, 2026 |
|
|
3 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
3 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
3 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
3 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 10, 2026 |
|
|
2 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 14, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 9, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 11, 2026 |
|
|
2 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 14, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 14, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 14, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
2 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Jan 29, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Feb 25, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Feb 26, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Feb 27, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Feb 27, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 1, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 2, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 3, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 5, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 5, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 5, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 6, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 10, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 10, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 11, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 11, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 11, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 11, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 11, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 12, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Minor | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Major | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | None | Mar 13, 2026 |
|
|
1 | 0m | Critical | Mar 14, 2026 |
When Incidents Happen
Incident start times by hour (UTC) and day of week — last 90 days
Get instant alerts when your cloud vendors experience outages.
Set Up Real-Time AlertsUnderstanding Incident Trends
Cloud service incidents are an inevitable part of modern infrastructure. By analyzing outage patterns — frequency, severity, time-of-day, and resolution times — teams can make better decisions about vendor selection, redundancy planning, and incident response preparation.
How We Track Incidents
ServiceAlert.ai monitors 1002+ cloud services around the clock, detecting incidents from official status pages, API endpoints, and community reports. Each incident is classified by severity (critical, major, minor) and tracked from detection through resolution. This page aggregates 90 days of incident data to reveal patterns.
For individual service reliability, visit our Reliability Rankings, SLA Compliance reports, or browse all monitored services.