Cloud Status Reliability Rankings
Vendors compared using known status observations over the selected period.
Updated Nov 14, 2026 09:42 UTC · 1,768 source-qualified records
1,145
Platinum (99.99%+)
0
Gold (99.9%+)
280
Silver (99%+)
343
Bronze (<99%)
| Service | Tier | Fully Operational (30d) | 90-Day | Streak | Sample (30d) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bronze | 83.08% | 83.65% | 7d | 662h |
|
|
Bronze | 82.78% | 91.72% | 5d | 662h |
|
|
Bronze | 82.63% | 81.77% | 1d | 662h |
|
|
Bronze | 82.26% | 73.47% | 0d | 592h |
|
|
Bronze | 81.57% | 92.00% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 81.36% | 84.62% | 2d | 590h |
|
|
Bronze | 80.27% | — | 0d | 588h |
|
|
Bronze | 78.39% | 92.34% | 1d | 634h |
|
|
Bronze | 77.93% | 82.67% | 0d | 648h |
|
|
Bronze | 76.89% | 69.62% | 16d | 662h |
|
|
Bronze | 76.59% | 90.57% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 75.98% | 91.52% | 15d | 662h |
|
|
Bronze | 74.16% | — | 0d | 596h |
|
|
Bronze | 74.02% | 90.66% | 3d | 662h |
|
|
Bronze | 73.87% | 36.09% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 71.86% | 89.59% | 0d | 661h |
|
|
Bronze | 70.29% | 88.80% | 15d | 653h |
|
|
Bronze | 69.79% | 83.07% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 69.60% | 86.74% | 4d | 658h |
|
|
Bronze | 68.67% | — | 0d | 648h |
|
|
Bronze | 67.52% | 71.11% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 66.01% | 86.72% | 1d | 656h |
|
|
Bronze | 64.35% | 81.10% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 62.99% | 85.31% | 3d | 662h |
|
|
Bronze | 58.03% | 80.82% | 0d | 660h |
|
|
Bronze | 56.50% | 41.26% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 53.32% | 71.32% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 53.17% | 71.14% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 50.57% | — | 1d | 615h |
|
|
Bronze | 50.32% | 44.60% | 1d | 616h |
|
|
Bronze | 49.77% | 81.32% | 0d | 655h |
|
|
Bronze | 47.13% | 75.68% | 2d | 645h |
|
|
Bronze | 46.66% | 70.32% | 3d | 658h |
|
|
Bronze | 44.93% | — | 1d | 592h |
|
|
Bronze | 44.56% | — | 1d | 662h |
|
|
Bronze | 42.90% | 78.41% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 39.58% | 13.97% | 12d | 662h |
|
|
Bronze | 36.56% | 70.10% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 34.29% | 76.01% | 3d | 662h |
|
|
Bronze | 32.78% | 47.47% | 2d | 662h |
|
|
Bronze | 31.95% | 22.55% | 0d | 626h |
|
|
Bronze | 26.48% | — | 0d | 661h |
|
|
Bronze | 23.87% | 36.62% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 23.46% | 56.74% | 0d | 601h |
|
|
Bronze | 22.05% | 34.81% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 7.52% | — | 1d | 638h |
|
|
Bronze | 7.52% | — | 1d | 638h |
|
|
Bronze | 6.95% | 56.11% | 0d | 662h |
|
|
Bronze | 5.14% | 21.75% | 1d | 662h |
|
|
Bronze | 3.17% | 43.55% | 0d | 662h |
How we calculate the status reliability signal
The signal summarizes known provider-status observations over the selected period. Operational observations contribute to the reported share; maintenance and unknown periods are kept separate. Internal collection timing, normalization rules, and quality controls are not published.
This is a vendor status-page signal, not end-to-end probe uptime, component-weighted availability, or an SLA calculation. See also transparency grades and our methodology.