Status Page Transparency Ratings
How quickly do cloud services acknowledge outages on their official status pages? We monitor 303 services and grade them based on acknowledgment speed, incident coverage, and communication quality.
A< 15 min
B15–30 min
C30–120 min
D2–4 hours
F> 4 hours
A
8
services
B
64
services
C
166
services
D
61
services
F
4
services
| Service | Grade | Avg Delay | Incidents (90d) | Coverage | Avg Updates |
|---|---|---|---|---|---|
| Veriff | A | 0 min | 3 | 100% | 3.3 |
| Flock Safety | A | 0 min | 2 | 100% | 2 |
| Otter.ai | A | 1 min | 5 | 100% | 1.4 |
| Maven Central | A | 0 min | 4 | 100% | 1 |
| Sonos | A | 2 min | 1 | 100% | 1 |
| Teachable | A | 13 min | 2 | 100% | 1.5 |
| Column | A | 0 min | 1 | 100% | 1 |
| Jamf | A | 21 min | 2 | 100% | 3 |
| Akamai | B | — | 7 | 100% | 5 |
| AppsFlyer | B | — | 1 | 100% | 6 |
| Asana | B | — | 2 | 100% | 5 |
| Druva | B | — | 1 | 100% | 6 |
| Cribl | B | — | 1 | 100% | 8 |
| Kong | B | — | 3 | 100% | 9.7 |
| Delinea | B | — | 1 | 100% | 6 |
| Pantheon | B | — | 2 | 100% | 12 |
| 1Password | B | — | 2 | 100% | 5 |
| JumpCloud | B | — | 1 | 100% | 5 |
| DocuSign | B | — | 4 | 100% | 14.3 |
| Prezi | B | — | 1 | 100% | 5 |
| Egnyte | B | — | 1 | 100% | 12 |
| Mend | B | — | 1 | 100% | 6 |
| LaunchDarkly | B | — | 1 | 100% | 5 |
| Atlassian (Jira) | B | — | 1 | 100% | 9 |
| SendGrid | B | — | 1 | 100% | 5 |
| Kustomer | B | — | 1 | 100% | 6 |
| Thinkific | B | — | 1 | 100% | 5 |
| HiBob | B | — | 1 | 100% | 6 |
| Auth0 | B | — | 2 | 100% | 3 |
| Aiven | B | — | 1 | 100% | 4 |
| Splunk | B | — | 1 | 100% | 3 |
| SailPoint | B | — | 5 | 100% | 3.8 |
| ClickHouse | B | — | 2 | 100% | 3 |
| FusionAuth | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Atlassian (Bitbucket) | B | — | 1 | 100% | 4 |
| Slido | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Dialpad | B | — | 1 | 100% | 4 |
| Confluent Cloud | B | — | 2 | 100% | 3 |
| Rapid7 | B | — | 4 | 100% | 4.5 |
| Atlassian (Confluence) | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Sanity | B | — | 2 | 100% | 4.5 |
| Showpad | B | — | 2 | 100% | 3 |
| UpCloud | B | — | 3 | 100% | 3.7 |
| Figma | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Shopify | B | — | 7 | 100% | 3.1 |
| Salesloft | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Postman | B | — | 2 | 100% | 3.5 |
| ESET | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Code Climate | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Semgrep | B | — | 3 | 100% | 3 |
| Airtable | B | — | 1 | 100% | 4 |
| Podio | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Crowdin | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Customer.io | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Close | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Bloomerang | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Squarespace | B | — | 1 | 100% | 3 |
| GoTo | B | — | 2 | 100% | 3.5 |
| Maze | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Wise | B | — | 1 | 100% | 4 |
| Carta | B | — | 1 | 100% | 3 |
| DoorDash | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Instructure (Canvas LMS) | B | — | 4 | 100% | 4 |
| Posit | B | — | 1 | 100% | 3 |
| ServiceTitan | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Sisense | B | — | 1 | 100% | 3 |
| HCP Terraform | B | — | 3 | 100% | 3.7 |
| Acuity Scheduling | B | — | 1 | 100% | 3 |
| ActiveCampaign | B | — | 2 | 100% | 3.5 |
| Gong | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Prisma | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Botpress | B | — | 1 | 100% | 3 |
| Palo Alto Strata Cloud Manager | C | — | 10 | 100% | 2.6 |
| Sprinklr | C | — | 5 | 100% | 2.8 |
| Workato | C | — | 3 | 100% | 2.7 |
| DataRobot | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Descript | C | — | 3 | 100% | 2.7 |
| Atlassian (Statuspage) | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Bubble | C | — | 6 | 100% | 2.3 |
| Yotpo | C | — | 3 | 100% | 2.7 |
| Honeycomb | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Stitch | C | — | 2 | 100% | 2 |
| incident.io | C | — | 4 | 100% | 2.8 |
| Pendo | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Envoy | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Udemy | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Harness | C | — | 6 | 100% | 2.8 |
| Miro | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Verkada | C | — | 4 | 100% | 2.5 |
| Help Scout | C | — | 5 | 100% | 2.2 |
| Yext | C | — | 3 | 100% | 2 |
| Contentful | C | — | 3 | 100% | 2 |
| Render | C | — | 4 | 100% | 2.5 |
| Mailgun | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| DigitalOcean | C | — | 6 | 100% | 2.3 |
| OneSignal | C | — | 4 | 100% | 2 |
| Webflow | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Heap | C | — | 4 | 100% | 2.8 |
| Cornerstone OnDemand | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Codecov | C | — | 4 | 100% | 2.3 |
| Teamwork | C | — | 2 | 100% | 2 |
| AnyDesk | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Chameleon | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Workable | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Iterable | C | — | 3 | 100% | 2.3 |
| Mixpanel | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Daily | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Warp | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Keeper Security | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Sentry | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Runway | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Coralogix | C | — | 4 | 100% | 2.8 |
| BigCommerce | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Netlify | C | — | 2 | 100% | 2 |
| WorkOS | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Formstack | C | — | 3 | 100% | 2.3 |
| Etsy | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Square | C | — | 3 | 100% | 2 |
| InfluxData | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Qualified | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Braze | C | — | 3 | 100% | 2 |
| KnowBe4 | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Tailscale | C | — | 4 | 100% | 2.3 |
| DeepSeek | C | — | 1 | 100% | 2 |
| GetResponse | C | — | 1 | 100% | 2 |
| UserTesting | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Airbnb | C | — | 3 | 100% | 2.3 |
| Groq | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Cloudinary | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Persona | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Knock | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Clerk | C | — | 2 | 100% | 2 |
| New Relic | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Brevo | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Contentstack | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Duo Security | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Canva | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Bird | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Forethought | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Faros AI | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Lob | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Rippling | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Optimizely | C | — | 2 | 100% | 2 |
| Samsara | C | — | 2 | 100% | 2.5 |
| Later | C | — | 1 | 100% | 2 |
| npm | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Mural | C | — | 1 | 100% | 2 |
| FormAssembly | C | — | 1 | 100% | 2 |
| ZoomInfo | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Kajabi | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Clari | C | — | 1 | 100% | 2 |
| Grammarly | C | — | 1 | 100% | 2 |
| JFrog | C | — | 1 | 100% | 1 |
| ShipStation | C | — | 3 | 100% | 1 |
| Peloton | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Telnyx | C | — | 22 | 100% | 1.5 |
| Navan | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Slack | C | — | 5 | 100% | 1 |
| Gather | C | — | 3 | 100% | 1 |
| GitGuardian | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| NetSuite | C | — | 379 | 100% | 1 |
| Wiz | C | — | 5 | 100% | 1.8 |
| Weights & Biases | C | — | 3 | 100% | 1.7 |
| Infobip | C | — | 6 | 100% | 1.8 |
| Hightouch | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Stream | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Observe | C | — | 6 | 100% | 1.8 |
| Hootsuite | C | — | 3 | 100% | 1.7 |
| Sprout Social | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Redis | C | — | 5 | 100% | 1 |
| Marqeta | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Abnormal Security | C | — | 4 | 100% | 1 |
| Vanta | C | — | 4 | 100% | 1.5 |
| GoCardless | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Plaid | C | — | 3 | 100% | 1.7 |
| Directus | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Redis Cloud | C | — | 5 | 100% | 1 |
| ElevenLabs | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Intercom | C | — | 5 | 100% | 1.6 |
| PostHog | C | — | 6 | 100% | 1.7 |
| Palantir Foundry | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Bitly | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Gainsight | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Appcues | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Affinity | C | — | 1 | 100% | 1 |
| FreshBooks | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Geckoboard | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Retool | C | — | 3 | 100% | 1.7 |
| Liveblocks | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Circle.so | C | — | 4 | 100% | 1 |
| Segment | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Cursor | C | — | 4 | 100% | 1.3 |
| Contentsquare | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Brex | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Moov | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Clever | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| CockroachDB Cloud | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Cloudsmith | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Deepgram | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Temporal | C | — | 2 | 100% | 1.5 |
| Sauce Labs | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Stripe | C | — | 3 | 100% | 1.3 |
| RudderStack | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Elastic Path | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Survicate | C | — | 1 | 100% | 1 |
| HubSpot | C | — | 3 | 100% | 1.3 |
| Cash App | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Azure | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Amplitude | C | — | 3 | 100% | 1.7 |
| Expensify | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Replicate | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Harvest | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Khan Academy | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Proton | C | — | 1 | 100% | 1 |
| SAP | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Typeform | C | — | 1 | 100% | 1 |
| SurveyMonkey | C | — | 2 | 100% | 1 |
| Riverside.fm | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Nexus Mods | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Constant Contact | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Chime | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Klaviyo | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Substack | C | — | 1 | 100% | 1 |
| Toast | C | — | 1 | 50% | 5 |
| OPSWAT | C | — | 2 | 67% | 2 |
| Infoblox | C | — | 1 | 50% | 3 |
| Make (Integromat) | C | — | 2 | 50% | 4 |
| GitHub | C | 188 min | 12 | 100% | 4.3 |
| Lever | C | — | 1 | 50% | 4 |
| NinjaOne | C | — | 1 | 33% | 11 |
| Bitrise | C | — | 1 | 50% | 2 |
| Seismic | C | — | 1 | 50% | 2 |
| Blackboard (Anthology) | C | 1436 min | 5 | 100% | 9.6 |
| MongoDB Atlas | C | 1411 min | 6 | 100% | 5.5 |
| Genesys Cloud | C | 1411 min | 4 | 100% | 7 |
| Tenable | C | 1415 min | 7 | 100% | 5.1 |
| Datadog | C | 1437 min | 4 | 100% | 5.5 |
| Box | C | 350 min | 3 | 100% | 8.3 |
| Elastic Cloud | D | 1422 min | 3 | 100% | 3.7 |
| OpenAI | D | 778 min | 15 | 100% | 3.5 |
| Grafana Cloud | D | 1395 min | 13 | 100% | 4 |
| Grain | D | 1400 min | 3 | 100% | 3.3 |
| F5 Cloud | D | 1403 min | 7 | 100% | 3.9 |
| Twilio | D | 1402 min | 80 | 100% | 4.9 |
| Smartsheet | D | 1397 min | 2 | 100% | 4.5 |
| Snowflake | D | 1414 min | 5 | 100% | 4.4 |
| Supabase | D | 878 min | 11 | 100% | 3.2 |
| Snyk | D | 1414 min | 8 | 100% | 3.4 |
| Zoom | D | 368 min | 10 | 100% | 3.3 |
| UiPath | D | 929 min | 12 | 100% | 3 |
| dbt Cloud | D | 627 min | 5 | 100% | 3.2 |
| Linode | D | 1440 min | 5 | 100% | 4 |
| Lightspeed | D | 1146 min | 5 | 100% | 3 |
| Imperva | D | 1401 min | 5 | 100% | 4.2 |
| Gorgias | D | 1380 min | 4 | 100% | 3 |
| Inngest | D | 687 min | 2 | 100% | 3.5 |
| Diligent | D | — | 1 | 25% | 2 |
| Datto (Kaseya) | D | 1410 min | 15 | 100% | 2.8 |
| Vercel | D | 695 min | 5 | 100% | 2 |
| Vonage | D | 1342 min | 21 | 100% | 2.1 |
| Linear | D | 789 min | 6 | 100% | 2.3 |
| Sinch | D | 1299 min | 23 | 100% | 2.1 |
| Convex | D | 320 min | 4 | 100% | 2 |
| Cloudflare | D | 1404 min | 44 | 100% | 2.1 |
| Claude | D | 866 min | 28 | 100% | 2.5 |
| Shippo | D | 600 min | 12 | 100% | 2 |
| ThousandEyes | D | 950 min | 6 | 100% | 2.2 |
| Fivetran | D | 244 min | 15 | 100% | 2.7 |
| Discord | D | 242 min | 4 | 100% | 2.3 |
| Coinbase | D | 838 min | 23 | 100% | 2 |
| Fly.io | D | 780 min | 13 | 100% | 2.6 |
| Greenhouse | D | 1401 min | 3 | 100% | 2.3 |
| Codat | D | 1057 min | 2 | 100% | 2 |
| JW Player | D | 1395 min | 1 | 100% | 2 |
| LastPass | D | 484 min | 3 | 100% | 2 |
| CircleCI | D | — | 1 | 20% | 1 |
| Alchemy | D | 1389 min | 29 | 100% | 1.7 |
| Scaleway | D | 1410 min | 27 | 100% | 1.6 |
| Check Point | D | 1419 min | 11 | 100% | 1.8 |
| Zscaler | D | 1378 min | 76 | 100% | 1 |
| Barracuda Networks | D | 283 min | 4 | 100% | 1.3 |
| Buffer | D | 1421 min | 6 | 100% | 1.7 |
| Socure | D | 415 min | 5 | 100% | 1.4 |
| BrowserStack | D | 1420 min | 7 | 100% | 1 |
| Zapier | D | 241 min | 9 | 100% | 1.9 |
| Epic Games | D | 964 min | 7 | 100% | 1 |
| Wix | D | 1382 min | 3 | 100% | 1.3 |
| Sourcegraph | D | 278 min | 4 | 100% | 1.8 |
| GoDaddy | D | 374 min | 11 | 100% | 1 |
| Klarna | D | 454 min | 5 | 100% | 1.6 |
| Notion | D | 595 min | 6 | 100% | 1.7 |
| Bunny CDN | D | 698 min | 3 | 100% | 1.3 |
| Strava | D | 1011 min | 4 | 100% | 1.8 |
| Lattice | D | 1342 min | 3 | 100% | 1.3 |
| Bandwidth | D | 1124 min | 5 | 83% | 2.4 |
| Buildkite | D | 1081 min | 2 | 67% | 3 |
| Qualtrics | D | 1415 min | 3 | 75% | 2 |
| PowerSchool | D | 1217 min | 2 | 50% | 3 |
| Gusto | D | 1425 min | 1 | 50% | 4 |
| SonarQube Cloud | F | 519 min | 4 | 57% | 1.8 |
| Shortcut | F | 722 min | 1 | 33% | 3 |
| Procore | F | 1332 min | 1 | 50% | 1 |
| TeamViewer | F | 1430 min | 1 | 14% | 2 |
How we calculate accuracy ratings
We compare our detection time against each vendor's official incident announcements over the last 90 days. Three weighted metrics:
- Acknowledgment Speed (50%) — average time between our detection and the vendor's official status page update
- Incident Coverage (30%) — percentage of outages we detected that the vendor acknowledged as incidents
- Update Frequency (20%) — how often the vendor posts updates during active incidents