Cloud Status Reliability Rankings
Vendors compared using known status observations over the selected period.
Updated Nov 14, 2026 09:42 UTC · 1,768 source-qualified records
1,145
Platinum (99.99%+)
0
Gold (99.9%+)
280
Silver (99%+)
343
Bronze (<99%)
| Service | Tier | Fully Operational (30d) | 90-Day | Streak | Sample (30d) |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 24d | 659h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.89% | 24d | 661h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.47% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.89% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.73% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 90.99% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.89% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 23d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 22d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 22d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.47% | 22d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 98.97% | 22d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 22d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | — | 19d | 659h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 18d | 652h |
|
|
Silver | 99.85% | — | 18d | 660h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 17d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 16d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.79% | 16d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 15d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 12d | 656h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.57% | 12d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 11d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.89% | 11d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.68% | 10d | 661h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 10d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 10d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 98.67% | 10d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.68% | 9d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | — | 9d | 654h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 9d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.46% | 8d | 651h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.89% | 5d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.73% | 5d | 650h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.57% | 4d | 658h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.57% | 4d | 658h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.68% | 4d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.63% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.84% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 79.02% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.03% | 2d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.36% | 1d | 653h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.73% | 1d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.95% | 1d | 662h |
|
|
Silver | 99.85% | 99.79% | 1d | 662h |
How we calculate the status reliability signal
The signal summarizes known provider-status observations over the selected period. Operational observations contribute to the reported share; maintenance and unknown periods are kept separate. Internal collection timing, normalization rules, and quality controls are not published.
This is a vendor status-page signal, not end-to-end probe uptime, component-weighted availability, or an SLA calculation. See also transparency grades and our methodology.