Vendor Reliability Hub
Transparency observations, statistically qualified grades, and hourly status-page reliability signals across 2313 cloud services.
Updated Aug 16, 2026 14:59 UTC · 2,313 tracked · 706 graded · 399 provisional
60
Grade A vendors
38
Grade B
608
Grade C–F
399
Provisional
| Service | Grade | Avg Delay | Incidents (90d) | Coverage |
|---|---|---|---|---|
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 40% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 25% |
|
|
Provisional | — | 2 | 67% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 67% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 13% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 50% |
|
|
Provisional | — | 2 | 67% |
|
|
Provisional | — | 1 | 33% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 1 | 6% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 20% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 14% |
|
|
Provisional | — | 1 | 33% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 1 | 33% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 50% |
|
|
Provisional | — | 1 | 50% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 67% |
|
|
Provisional | — | 1 | 100% |
|
|
Provisional | — | 2 | 100% |
How we grade transparency
Grade A through F is based on three weighted factors: speed of acknowledgement (how soon after we detect an outage the vendor's status page acknowledges it), coverage (what fraction of detected outages receive an official update), and update frequency. Avg Delay is the average across the last 90 days. A vendor needs at least three incidents in that window for a published grade; smaller samples are shown as Provisional instead of implying statistical confidence.
See also: status reliability observations and source-backed SLA evidence.